Tarifstelle | Gegenstand | Gebühr in € |
1 | Erstattung von Gutachten | |
1.1 | über unbebaute Grundstücke sowie über den Bodenwertanteil eines bebauten Grundstücks, falls die Ermittlung des Gebäudewertes zur Erstellung des Gutachtens nicht erforderlich ist | Auf der Basis des Wertes des (rechtlich) unbelasteten Grundstücks Staffel A |
1.2 | über bebaute Grundstücke | Auf der Basis des Wertes des (rechtlich) unbelasteten Gründstücks Staffel B |
1.3 | über den Verkehrswert von Rechten an Grundstücken | Staffel B |
1.4 | über die Höhe von Entschädigungen für andere Vermögensvor- und -nachteile (§ 193 Abs. 2 BauGB) | Staffel B |
1.5 | für über den üblichen Rahmen hinausgehenden Mehraufwand (insbesondere fehlende oder nicht verwertbare Bauunterlagen, Zustand des Bewertungsobjektes, Erbbaurechte, Nießbrauch, Wohnrechte.) | für den Mehraufwand 30 – 50 % der Staffel A/B |
1.6 | Zeitliche Anpassung eines vom Gutachterausschuss erstatteten Gutachtens bei gleichbleibenden wertbeeinflussenden Merkmalen | 20 – 50 % der Staffel A/B |
1.7 | Sind in einem Gutachten mehrere Werte (unterschiedliche Qualitätsmerkmale, verschiedene Wertermittlungsstichtage) zu ermitteln, so ist die Gebühr für die Ermittlung des höchsten Wertes nach den Tarifstellen 1.1. bis 1.4. zu erheben. Für die Ermittlung der übrigen Werte ist je eine Gebühr von 50 v. H. dieser Gebühr, höchstens von 770 €, zu erheben. | |
1.8 | Ist der Wert einer periodischen Leistung zu ermitteln, so richtet sich die Gebühr nachdem Barwert, ersatzweise dem 20fachen des ermittelten Jahreswertes. | 30 % des Wertes mind. 200 € |
2 | Ermittlung von Anfangs- und Endwerten (§ 154 Abs. 2 BauGB) | |
2.1 | ohne Zuhilfenahme von besonderen Bodenrichtwerten nach § 196 Abs. l BauGB | Staffel A |
2.2 | auf der Basis besonderer Bodenrichtwerte | 50 – 100 % der Staffel A |
3 | Ermittlung von besonderen Bodenrichtwerten | |
3.1 | Grundbetrag | 0,4 v. T des Gesamtbodenwertes |
3.2 | je Bodenrichtwert | 25 € |
3.3 | Zeitliche Anpassung der besonderen Bodenrichtwerte je Bodenrichtwert und Anpassung | 10 € |
4 | Auskünfte und Auszüge aus dem Nachweis der Bodenrichtwerte | |
4.1 | Mündliche Bodenrichtwertauskunft | Gebührenfrei |
4.2 | Schriftliche Bodenrichtwertauskunft für den ersten Bodenrichtwert je weiterer Bodenrichtwert |
25 €3 € |
4.3 | Auszug aus der Bodenrichtwertkarte inklusive Legende | 25 € |
4..4 | Bodenrichtwertkarte und Übersichten über die Bodenrichtwerte | 25 € – 80 € |
4.5 | Bodenrichtwertkarten für den gesamten Bereich eines Gutachterausschusses | 25 € – 500 € |
4.6 | Bodenrichtwertkarte als digitale Daten | 100 % von 4.4 bzw. 4.5 |
5 | Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung | |
5.1 | Grundgebühr | 25 € |
5.2 | Zzgl. Gebühr je Kauffall | 3 € |
6 | Auswertungen aus der Kaufpreissammlung (summarische Auskünfte) | |
6.1 | je Stichprobe 25 € | höchstens 500 € |
7 | Grundstücksmarktbericht | |
7.1 | je Exemplar | 25 € – 80 € |
Staffel A für unbebaute Grundstücke | |
Wert in € | Gebühr € |
25 000 € | 3,4 v. T. des Wertes zzügl. 260 € |
über 25 000 € bis 125 000 € | 3,0 v. T. des Wertes zzügl. 270 € |
über 125 000 € bis 250 000 € | 2,6 v. T. des Wertes zzügl. 320 € |
über 250 000 € bis 500 000 € | 1,4 v. T. des Wertes zzügl. 620 € |
über 500 000 € | 0,7 v. T. des Wertes zzügl. 970 € |
Staffel B für bebaute Grundstücke | |
Wert in € | Gebühr € |
bis 125 000 € | 4,0 v. T. des Wertes zzügl. 300 € |
über 125 000 € bis 250 000 € | 3,4 v. T. des Wertes zzügl. 375 € |
über 250 000 € bis 500 000 € | 2,0 v. T. des Wertes zzügl. 725 € |
über 500 000 € bis 2 500 000 € | 1,0 v. T. des Wertes zzügl. 1225 € |
über 2 500 000 € | 0,6 v. T. des Wertes zzügl. 2225 € |